4/18/2018 3:57:00 PM
南阳理工学院翻译(CAT)实训室新建项目中标结果公告
南阳理工学院翻译(CAT)实训室新建项目于2017年5月12日09:00时(北京时间)在河南省城建建设管理有限公司四楼会议室准时举行,按照规定进行开标、评标,现将中标公告如下:
一、项目名称:
项目名称:南阳理工学院翻译(CAT)实训室新建项目
项目编号:NYZJGK2017-28
采购编号:宛财采购50-2号
二、评标信息
评标日期:2017年5月12日上午09:00(北京时间)
评标地点:河南省城建建设管理有限公司四楼会议室
评标委员会名单:沈献博、张玉东、张亚楠、刘春玲、孙智蔚
三、中标结果信息:
中标单位:河南云朵教育科技有限公司
地 址:郑州高新技术产业开发区西三环路283幢6层33号
中标金额:(¥:810000.00 元)
供货期:按采购人需求安装供货
质保期:三年
四、中标标的具体情况
| 序号 | 货物、品牌名称 | 规格型号、技术指标 | 厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计(元) | 供货安装期 | 质保期 | 
| 1 | 项目管理服务端 SDL Project Server 2015 | 技术指标详见技术条款偏离表 | 思迪软件科技(深圳)有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 105000 | 105000 | 按采购人需求安装供货(合同签订后40日历天内供货并安装调试完毕) | 三年 | 
| 2 | 标准术语管理服务端 SDL MultiTerm Server2015 | 技术指标详见技术条款偏离表 | 思迪软件科技(深圳)有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 105000 | 105000 | ||
| 3 | 标准翻译记忆服务端 SDL TM Server 2015 | 技术指标详见技术条款偏离表 | 思迪软件科技(深圳)有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 105000 | 105000 | ||
| 4 | 翻译教学实训客户端 SDL Trados Studio 2015 | 技术指标详见技术条款偏离表 | 思迪软件科技(深圳)有限公司 | 中国 | 套 | 22 | 15000 | 330000 | ||
| 5 | 网络交换机 H3C S5130-30F-HI | 技术指标详见技术条款偏离表 | 新华三集团 | 中国 | 台 | 1 | 15800 | 15800 | ||
| 6 | 计算机 DELL Optiplex 3046 | 技术指标详见技术条款偏离表 | 戴尔(中国)有限公司 | 中国 | 台 | 19 | 5050 | 95950 | ||
| 7 | 学生桌椅 雅美定制 | 技术指标详见技术条款偏离表 | 郑州美雅办公家俱有限公司 | 中国 | 套 | 6 | 3500 | 21000 | ||
| 8 | 辅材及安装调试 AMP网线、郑星牌电线、公牛插座、水晶头等辅材使用国标系列产品。 | 技术指标详见技术条款偏离表 | 泰科国际有限公司、郑州第三电缆厂、公牛集团有限公司等 | 中国 | 套 | 19 | 500 | 9500 | ||
| 9 | 接入层交换机 H3C S5120-52P-SI | 技术指标详见技术条款偏离表 | 新华三集团 | 中国 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | ||
| 10 | 教师桌椅 雅美定制 | 技术指标详见技术条款偏离表 | 郑州美雅办公家俱有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 4000 | 4000 | ||
| 11 | 投影机 EPSON EB-C1030XN | 技术指标详见技术条款偏离表 | 爱普生(中国)有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 9750 | 9750 | 
五、本次项目联系信息
采 购 人:南阳理工学院
地 址:南阳市长江路80号
联 系 人:祁老师
电 话:0377-62075392
采购代理机构:河南省城建建设管理有限公司
地 址:南阳市工业路62号(科技馆3、4楼)
联 系 人: 刘女士
电 话: 0377-63189069
传 真: 0377-61626111
中标结果公告期限:自中标结果公告发布之日起一个工作日
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
二〇一七年五月十五日